कम तापमान र्याक | |||||||||
मोडेल नं. | कम्प्रेसर | वाष्पीकरण तापक्रम | |||||||
को: -15 ℃ | देखि: -10 ℃ | देखि: -8 ℃ | देखि:-5 ℃ | ||||||
मोडेल नम्बर | Qo(KW) | Pe(KW) | Qo(KW) | Pe(KW) | Qo(KW) | Pe(KW) | Qo(KW) | Pe(KW) | |
RT-MPE2.2GES | 2GES-2Y*1 | 2.875 | १.६६ | ३.५६ | १.८१ | ३.८७२ | १.८६२ | ४.३४ | १.९४ |
RT-MPE3.2DES | 2DES-3Y*1 | ५.५१ | २.७७ | ६.८१ | ३.०५ | ७.४०६ | ३.१५ | ८.३ | ३.३ |
RT-MPE3.2EES | 2EES-3Y*1 | ४.५८ | २.३ | ५.६७ | २.५३ | ६.१७४ | 2.614 | ६.९३ | २.७४ |
RT-MPE3.2FES | 2FES-3Y*1 | ३.५४ | २.०३ | ४.३८ | २.२२ | ४७६८ | २.२८८ | ५.३५ | २.३९ |
RT-MPE4.2CES | 2CES-4Y*1 | ६.८६ | ३.४४ | ८.४३ | ३.७६ | ९.१५ | ३.८८ | १०.२३ | ४.०६ |
RT-MPE5.4FES | 4FES-5Y*1 | ७.३६ | ३.७५ | ९.०९ | ४.०७ | ९.८९४ | ४.१८६ | ११.१ | ४.३६ |
RT-MPE6.4EES | 4EES-6Y*1 | ९.२ | ४.६८ | ११.४ | ५.१३ | १२.४२ | ५.२९ | १३.९५ | ५.५३ |
RT-MPE7.4DES | 4DES-7Y*1 | ११.१८ | ५.६२ | १३.८२ | ६.१४ | १५.०४४ | ६.३२८ | १६.८८ | ६.६१ |
RT-MPE9.4CES | 4CES-9Y*1 | १३.४९ | ६.८१ | १६.७२ | ७.४९ | १८.२१६ | ७.७३८ | २०.४६ | ८.११ |
RT-MPS10.4V | 4VES-10Y*1 | १३.७८ | ६.६८ | १७.३ | ७.४३ | १८.९४८ | ७.७०२ | २१.४२ | ८.११ |
RT-MPS12.4T | 4TES-12Y*1 | १६.८३ | ८.२१ | २१.०१ | ९.१२ | २२.९७८ | ९.४४८ | २५.९३ | ९.९४ |
RT-MPS15.4P | 4PES-15Y*1 | १८.८७ | ९.१३ | २३.७८ | १०.२ | २६.०६ | १०.६ | २९.४८ | ११.२ |
RT-MPS20.4N | 4NES-20Y*1 | २२.९३ | १०.९९ | २८.६ | १२.१८ | ३१.२६ | १२.६२८ | 35.25 | १३.३ |
RT-MPS22.4J | 4JE-22Y*1 | २५.९ | १२.२८ | ३२.१८ | १३.५८ | 35.088 | १४.०६४ | ३९.४५ | १४.७९ |
मध्यम तापमान र्याक | |||||||||
(मोडेल नम्बर) |
कम्प्रेसर | वाष्पीकरण तापक्रम | |||||||
देखि: -35 ℃ | को: -32 ℃ | देखि: -30 ℃ | को: -25 ℃ | ||||||
मोडेल नम्बर | Qo(KW) | Pe(KW) | Qo(KW) | Pe(KW) | Qo(KW) | Pe(KW) | Qo(KW) | Pe(KW) | |
RT-LPE2.2DES | 2DES-2Y*1 | १.८९ | १.५७ | २.३१ | १.७५६ | २.५९ | १.८८ | ३.४२ | २.२ |
RT-LPE3.2CES | 2CES-3Y*1 | २.४५ | २.०२ | २.९६६ | २.२३९ | ३.३१ | २.३८५ | ४.३२ | २.७६ |
RT-LPE3.4FES | 4FES-3Y*1 | २.७१ | २.२५ | ३.२३२ | २.४९ | ३.५८ | २.६५ | ४.६३ | ३.०४ |
RT-LPE4.4EES | 4EES-4Y*1 | ३.४२ | २.७९ | ४.०९२ | ३.०९६ | ४.५४ | ३.३ | ५.८८ | ३.८३ |
RT-LPE5.4DES | 4DES-5Y*1 | ४.०९ | ३.३३ | ४.८८८ | ३.६९ | ५.४२ | ३.९३ | ७.०३ | ४.५४ |
RT-LPE7.4VES | 4VES-7Y*1 | ४.४२ | ३.५१५ | ५.४६४ | 4 | ६.१६ | ४.३१५ | ८.२७ | ५.१५५ |
RT-LPE9.4TES | 4TES-9Y*1 | ५.६८ | ४.४९ | ६.९४ | ५.०४८ | ७.७८ | ५.४२ | १०.३१ | ६.४१ |
RT-LPE12.4PES | 4PES-12Y*1 | ६.०३ | ४.६५ | ७.४७ | ५.३१ | ८.४३ | ५.७५ | ११.३५ | ६.९ |
RT-LPS14.4NES | 4NES-14Y*1 | ७.७ | ५.९१ | ९.३९८ | ६.६८४ | १०.५३ | ७.२ | १३.९४ | ८.५३ |
RT-LPS18.4HE | 4HE-18Y*1 | ११.४८ | ८.७३ | १३.७९ | ९.६८४ | १५.३३ | १०.३२ | १९.८९ | ११.९७ |
RT-LPS23.4GE | 4GE-23Y*1 | १३.८७ | १०.४३ | १६.४९८ | ११.५५२ | १८.२५ | १२.३ | २३.४५ | १४.२३ |
RT-LPS28.6HE | 6HE-28Y*1 | १६.६५ | १२.५ | १९.८५४ | १३.९०४ | २१.९९ | १४.८४ | २८.२३ | १७.२ |
BITZER कम्प्रेसर परीक्षण