घनत्व (Kg/m3) | झुकाउने शक्ति (Mpa) | कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ (Mpa) |
३८-४५ | > ०.२५ | > ०.२ |
थर्मल चालकता (W/n℃) | पानी अवशोषण (KG/m3) | आत्म-निभाउने समय (S) |
<०.०२२ | <०.३० | <7S |
आयाम | लम्बाइ(m)*चौडाई(m)*उचाई(m) |
प्यानल | नयाँ सामग्री polyurethane इन्सुलेशन प्यानल, 40 ~ 45kg/m3 |
प्यानलको चौडाइ | 960mm, ect। (अनुकूलित) |
प्यानलको उचाइ | 1 देखि 12 मि |
प्यानल मोटाई | 50mm,75mm,100mm, 120mm,150mm,200mm |
ढोका को प्रकार | हिङ्ग्ड ढोका, स्लाइडिङ ढोका, डबल स्विङ इलेक्ट्रिक स्लाइडिङ ढोका, ट्रक ढोका |
तापमान दायरा | -60℃~+20℃ वैकल्पिक |
मुख्य फिटिंग | 1) स्टिल कुण्डल: रङ लेपित इस्पात कुंडल, जस्ती इस्पात कुंडल/पाना, Galvalume इस्पात कुंडल, कोल्ड रोल्ड स्टील कुंडल/पाना, इस्पात यात्रा, आदि। |
२) भवन निर्माण गर्ने धातु सामग्री: धातुको छत र भित्ता पाना, जस्ती/गल्भल्युम नालीदार स्टिल शीट, भुइँ डेकिंग शीट; C&Z Purlin; एच बीम; इस्पात संरचना, आदि। |
3) स्यान्डविच प्यानल: EPS स्यान्डविच प्यानल, PU स्यान्डविच प्यानल, रक ऊन स्यान्डविच प्यानल, XPS प्यानल, सबै प्रकारका स्यान्डविच प्यानल, आदि। |
4) स्टिल पाइपहरू: ERW राउन्ड स्टिल पाइप, SHS र RHS स्टिल पाइप, हट डिप ग्याल्भेनाइज्ड स्टिल पाइप, प्रीगल्भेनाइज्ड स्टिल पाइप, एपीआई स्टिल पाइप, सिमलेस स्टिल पाइप, स्टेनलेस स्टील पाइप, इत्यादि। कोण स्टिल बार, विकृत स्टिल बार, राउन्ड स्टिल बार, तार रड, आदि |